EPCOS
| Tau Wae | B41789K7148Q001 | Kaihanga | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 1400UF 40V RADIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 21000 pcs | Pepa Raraunga | B41789K7148Q001.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 40V | Te manawanui | -10%, +30% |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | Rahi / Rahi | 0.709" Dia (18.00mm) |
| Raupapa | B41789 | Ripple Current @ High Frequency | 7.4A @ 10kHz |
| Ratonga | - | Ko te poari | Polar |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | Radial, Can |
| Ētahi Ingoa | B41789K7148Q 1 B41789K7148Q 1 B41789K7148Q1 |
Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 26 Weeks | Life @ Temp. | 10000 Hrs @ 125°C |
| Te Whakahaere Arataki | 0.728" (18.50mm) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Hapa | 20 mOhms | Teitei - Tae (Max) | 1.614" (41.00mm) |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 52 mOhm @ 100Hz | Whakaahuatanga Taipitopito | 1400µF 40V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 52 mOhm @ 100Hz 10000 Hrs @ 125°C |
| Te kaha | 1400µF | Nga tono | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |















