EPCOS
| Tau Wae | B41789A5108Q001 | Kaihanga | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 1000UF 25V RADIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 28120 pcs | Pepa Raraunga | B41789A5108Q001.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 25V | Te manawanui | -10%, +30% |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | Rahi / Rahi | 0.630" Dia x 0.984" L (16.00mm x 25.00mm) |
| Raupapa | B41789 | Ripple Current @ High Frequency | 3.5A @ 10kHz |
| Ratonga | - | Ko te poari | Polar |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | Radial, Can |
| Ētahi Ingoa | B41789A5108Q 1 B41789A5108Q 1 B41789A5108Q1 |
Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 26 Weeks | Life @ Temp. | 10000 Hrs @ 125°C |
| Te Whakahaere Arataki | 0.650" (16.50mm) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Hapa | 50 mOhms | Teitei - Tae (Max) | - |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 98 mOhm @ 100Hz | Whakaahuatanga Taipitopito | 1000µF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 98 mOhm @ 100Hz 10000 Hrs @ 125°C |
| Te kaha | 1000µF | Nga tono | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |















