EPCOS
| Tau Wae | B41505A0108M007 | Kaihanga | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 1000UF 20% 80V SNAP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 52863 pcs | Pepa Raraunga | B41505A0108M007.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 80V | Te manawanui | ±20% |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | Rahi / Rahi | 0.984" Dia (25.00mm) |
| Raupapa | B41505 | Ratonga | - |
| Ko te poari | Polar | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | Radial, Can - Snap-In | Ētahi Ingoa | B41505A 108M 7 B41505A 108M 7 B41505A108M7 B41505A108M7-ND |
| Tae Mahi | -40°C ~ 105°C | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 14 Weeks |
| Life @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C | Te Whakahaere Arataki | 0.394" (10.00mm) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Hapa | 133 mOhms |
| Teitei - Tae (Max) | 1.063" (27.00mm) | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 125 mOhm @ 100Hz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 1000µF 80V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 125 mOhm @ 100Hz 5000 Hrs @ 105°C | Te kaha | 1000µF |
| Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |












