| Tau Wae | 74LVC2G06DW-7 | Kaihanga | Diodes Incorporated |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC INVERTER 2CH 2-INP SOT363 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1102362 pcs | Pepa Raraunga | 74LVC2G06DW-7.pdf |
| Tuhinga o mua | 1.65 V ~ 5.5 V | Pūrere Pūrere Whakarato | SOT-363 |
| Raupapa | 74LVC | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | Ētahi Ingoa | 74LVC2G06DW-7DI 74LVC2G06DW-7DI-ND 74LVC2G06DW-7DITR |
| Tae Mahi | -40°C ~ 125°C | Tau o nga Utu | 2 |
| Tuhinga o mua | 2 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Waea Whakaroa Max @ V, Max CL | 2.9ns @ 5V, 50pF |
| Te Tae Kaituku Taeke | 12 Weeks | Momo Momo | Inverter |
| Taumata Taumahi - Rawa | 0.7 V ~ 0.8 V | Taumata Taumahi - Teitei | 1.7 V ~ 2 V |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Ngā āhuatanga | Open Drain |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Inverter IC 2 Channel Open Drain SOT-363 | I teie nei - Quiescent (Max) | 10µA |
| I teie nei - Te Whakaputa Rawa, Rawa | -, 32mA | Tau Wae Tuakiri | 74LVC2G06 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |








