| Tau Wae | 5988720302F | Kaihanga | Dialight |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED RGB CLEAR 0606 SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 29560 pcs | Pepa Raraunga | 1.5988720302F.pdf2.5988720302F.pdf |
| Waimotu - Tae | - | Waimurere - Mana | 625nm Red-Orange, 525nm Green, 470nm Blue |
| Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | 2.2V Red-Orange, 3V Green, 3.2V Blue | Tirohia te Angle | 140° |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 0606 | Rahi / Rahi | 1.60mm L x 1.60mm W |
| Raupapa | 598 | Packaging | Strip |
| Paa / Case | 0606 (1616 Metric) | Ētahi Ingoa | 350-3676 598-8720-302F 598-8720-302F-ND |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Te Whakatauranga a Millicandela | 80mcd Red-Orange, 150mcd Green, 60mcd Blue | Whakaaetanga Maama | Clear |
| Mahinga Rangata / Rahi | Rectangle with Flat Top, 1.10mm x 0.90mm | Tae Tae | Colorless |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei (Max) | 0.70mm |
| Ngā āhuatanga | - | Whakaahuatanga Taipitopito | Red, Green, Blue (RGB) 625nm Red-Orange, 525nm Green, 470nm Blue LED Indication - Discrete 2.2V Red-Orange, 3V Green, 3.2V Blue 0606 (1616 Metric) |
| Tono - Whakamātau | 20mA Red-Orange, 20mA Green, 20mA Blue | Whirihoranga | Common Anode |
| Tae | Red, Green, Blue (RGB) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



