| Tau Wae | 5988450207CF | Kaihanga | Dialight |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED GREEN/YELLOW CLEAR 0606 SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 191415 pcs | Pepa Raraunga | 5988450207CF.pdf |
| Waimotu - Tae | - | Waimurere - Mana | 530nm Green, 592nm Yellow |
| Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | 3.2V Green, 2V Yellow | Tirohia te Angle | 140° |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 0606 | Rahi / Rahi | 1.60mm L x 1.60mm W |
| Raupapa | 598 | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 0606 (1616 Metric) | Ētahi Ingoa | 350-2093-2 598-8450-207CF 598-8450-207F 5988450207F |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Te Whakatauranga a Millicandela | 120mcd Green, 120mcd Yellow | Te Tae Kaituku Taeke | 10 Weeks |
| Whakaaetanga Maama | Clear | Mahinga Rangata / Rahi | Rectangle with Flat Top, 1.10mm x 0.90mm |
| Tae Tae | Colorless | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei (Max) | 0.70mm | Ngā āhuatanga | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Green, Yellow 530nm Green, 592nm Yellow LED Indication - Discrete 3.2V Green, 2V Yellow 0606 (1616 Metric) | Tono - Whakamātau | 20mA Green, 20mA Yellow |
| Whirihoranga | - | Tae | Green, Yellow |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |




