| Tau Wae | 5988430202CF | Kaihanga | Dialight |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED GREEN/ORANGE CLEAR SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 109860 pcs | Pepa Raraunga | 5988430202CF.pdf |
| Waimotu - Tae | - | Waimurere - Mana | 568nm Green, 605nm Orange |
| Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | 2V Green, 2V Orange | Tirohia te Angle | 140° |
| Rahi / Rahi | 1.60mm L x 1.60mm W | Raupapa | 598 |
| Packaging | Strip | Paa / Case | 0606 (1616 Metric) |
| Ētahi Ingoa | 598-8430-202CF 598-8430-202CF-ND 598-8430-202F 598-8430-202F-ND 5988430202F |
Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) | Te Whakatauranga a Millicandela | 40mcd Green, 100mcd Orange |
| Whakaaetanga Maama | Clear | Mahinga Rangata / Rahi | Rectangle with Flat Top, 1.10mm x 0.90mm |
| Tae Tae | Colorless | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei (Max) | 0.70mm | Ngā āhuatanga | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Green, Orange 568nm Green, 605nm Orange LED Indication - Discrete 2V Green, 2V Orange 0606 (1616 Metric) | Tono - Whakamātau | 20mA Green, 20mA Orange |
| Whirihoranga | - | Tae | Green, Orange |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |





