| Tau Wae | 5977783602F | Kaihanga | Dialight |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED BLUE/RED 1206 SMD BOTTOM ENT | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 79576 pcs | Pepa Raraunga | 1.5977783602F.pdf2.5977783602F.pdf |
| Waimotu - Tae | 468nm Blue, 639nm Red | Waimurere - Mana | 470nm Blue, 631nm Red |
| Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | 3.3V Blue, 2V Red | Tirohia te Angle | 130° |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 1206 | Rahi / Rahi | 3.20mm L x 1.60mm W |
| Raupapa | 597 | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | 1206 (3216 Metric) | Ētahi Ingoa | 350-3613 597-7783-602F 597-7783-602F-ND |
| Momo Tae | Surface Mount, Bottom Entry | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Te Whakatauranga a Millicandela | 45mcd Blue, 45mcd Red | Te Tae Kaituku Taeke | 10 Weeks |
| Whakaaetanga Maama | - | Mahinga Rangata / Rahi | Rectangle with Flat Top, 1.50mm x 1.60mm |
| Tae Tae | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei (Max) | 1.10mm | Ngā āhuatanga | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Blue, Red 470nm Blue, 631nm Red LED Indication - Discrete 3.3V Blue, 2V Red 1206 (3216 Metric) | Tono - Whakamātau | 20mA Blue, 20mA Red |
| Whirihoranga | Independent | Tae | Blue, Red |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |











