| Tau Wae | 5972503502F | Kaihanga | Dialight |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED YLW/GRN CLEAR 0605 SMD R/A | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 84271 pcs | Pepa Raraunga | 5972503502F.pdf |
| Waimotu - Tae | - | Waimurere - Mana | 572nm |
| Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | 2.2V | Tirohia te Angle | 135° |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 0605 | Rahi / Rahi | 1.60mm L x 1.15mm W |
| Raupapa | 597 | Packaging | Strip |
| Paa / Case | 2-SMD, No Lead | Ētahi Ingoa | 350-3630 597-2503-502F 597-2503-502F-ND |
| Momo Tae | Surface Mount, Right Angle | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Te Whakatauranga a Millicandela | 25mcd | Whakaaetanga Maama | Clear |
| Mahinga Rangata / Rahi | Rectangle with Flat Top, 1.20mm x 0.55mm | Tae Tae | Colorless |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei (Max) | 0.55mm |
| Ngā āhuatanga | - | Whakaahuatanga Taipitopito | Yellow-Green 572nm LED Indication - Discrete 2.2V 2-SMD, No Lead |
| Tono - Whakamātau | 20mA | Whirihoranga | Standard |
| Tae | Yellow-Green |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



