| Tau Wae | 593292929013F | Kaihanga | Dialight |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED PRISM 3MM INGAN GN/GN/GN SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5128 pcs | Pepa Raraunga | 1.593292929013F.pdf2.593292929013F.pdf |
| Waimotu - Tae | 525nm | Te Whakatau Ngaohiko | 3.7V |
| Tirohia te Angle | - | Raupapa | 593 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Ētahi Ingoa | 350-2211-2 593-292929-013F 5932-929-2901-3F |
| Momo Tae | Surface Mount, Right Angle | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 2 (1 Year) |
| Te Whakatauranga a Millicandela | 150mcd | Momo Rongo | Diffused |
| Mahinga Rangata / Rahi | Round with Domed Top, 3mm (T-1) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Whakaahuatanga Taipitopito | LED Circuit Board Indicator 3 High Green (x 3) Diffused 3.7V 20mA Round with Domed Top, 3mm (T-1) Surface Mount, Right Angle | I teie nei | 20mA |
| Whirihoranga | 3 High | Tae | Green (x 3) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |












