| Tau Wae | 5923535302F | Kaihanga | Dialight |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED CBI PRISM BLVL RGB/RGB SIL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 18672 pcs | Pepa Raraunga | 5923535302F.pdf |
| Waimotu - Tae | 635nm, 523nm, 468nm | Te Whakatau Ngaohiko | 1.9V Red, 3.4V Green, 3.4V Blue |
| Tirohia te Angle | - | Raupapa | 592 |
| Packaging | Bulk | Ētahi Ingoa | 350-3595 592-3535-302F 592-3535-302F-ND |
| Momo Tae | Surface Mount, Right Angle | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 2A (4 Weeks) |
| Te Whakatauranga a Millicandela | 31mcd Red, 84mcd Green, 16mcd Blue | Te Tae Kaituku Taeke | 10 Weeks |
| Momo Rongo | - | Mahinga Rangata / Rahi | Round with Domed Top, 3mm (T-1) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Whakaahuatanga Taipitopito | LED Circuit Board Indicator 2 High Red, Green, Blue (RGB) (x 2) 1.9V Red, 3.4V Green, 3.4V Blue 30mA Round with Domed Top, 3mm (T-1) Surface Mount, Right Angle |
| I teie nei | 30mA | Whirihoranga | 2 High |
| Tae | Red, Green, Blue (RGB) (x 2) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |










