| Tau Wae | 5922927313F | Kaihanga | Dialight |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED CBI PRISM BLVL GRN/YW TR SIL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 28620 pcs | Pepa Raraunga | 5922927313F.pdf |
| Waimotu - Tae | 523nm, 591nm | Te Whakatau Ngaohiko | 3.7V Green, 2V Yellow |
| Tirohia te Angle | - | Raupapa | 592 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Ētahi Ingoa | 350-3819-2 592-2927-313F 592-2927-313F-ND |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 2A (4 Weeks) | Te Whakatauranga a Millicandela | 56mcd Green, 60mcd Yellow |
| Momo Rongo | - | Mahinga Rangata / Rahi | Round with Domed Top, 3mm (T-1) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Whakaahuatanga Taipitopito | LED Circuit Board Indicator 2 High Green (x 1), Yellow (x 1) 3.7V Green, 2V Yellow 30mA Round with Domed Top, 3mm (T-1) |
| I teie nei | 30mA | Whirihoranga | 2 High |
| Tae | Green (x 1), Yellow (x 1) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |













