| Tau Wae | 5912301113F | Kaihanga | Dialight |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED PRISM 3MM GREEN | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 111363 pcs | Pepa Raraunga | 1.5912301113F.pdf2.5912301113F.pdf3.5912301113F.pdf |
| Waimotu - Tae | 572nm | Te Whakatau Ngaohiko | 2V |
| Tirohia te Angle | 40° | Raupapa | 591 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Ētahi Ingoa | 350-1581-2 591-230-111-3F 591-2301-11-3F 591-2301-113F |
| Momo Tae | Surface Mount, Right Angle | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 2 (1 Year) |
| Te Whakatauranga a Millicandela | 10.6mcd | Te Tae Kaituku Taeke | 10 Weeks |
| Momo Rongo | - | Mahinga Rangata / Rahi | Square with Domed Top, 3.00mm |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Whakaahuatanga Taipitopito | LED Circuit Board Indicator Single Green 2V 30mA Square with Domed Top, 3.00mm Surface Mount, Right Angle |
| I teie nei | 30mA | Whirihoranga | Single |
| Tae | Green |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



