| Tau Wae | 5592501001F | Kaihanga | Dialight |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED PMI SNAP-IN 600NM ORN .250" | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 86654 pcs | Pepa Raraunga | 5592501001F.pdf |
| Waimotu - Tae | 600nm | Tuhinga | 1.9V |
| Tirohia te Angle | 60° | Momo | LED |
| Kāhua Whakamutunga | Wire Wrap | Raupapa | 559 |
| Ratonga | Vf (Typ), If (Max) | Pihanga Whakapae Paepae | Round |
| Pihanga Whakapae Paepae | 0.25" (6.35mm) | Ētahi Ingoa | 350-2577 559-2501-001F 559-2501-001F-ND |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Whakatauranga a Millicandela | 7mcd |
| Whakaaetanga Maama | Diffused | Mahinga Rangata / Rahi | Round with Domed Top, 5mm (T-1 3/4) |
| Tae Tae | Orange | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Tae Tae | Orange | Tiaki Ingoa | - |
| Ngā āhuatanga | - | Whakaahuatanga Taipitopito | LED Panel Indicator Orange Diffused 60° 1.9V 30mA Round with Domed Top, 5mm (T-1 3/4) Wire Wrap |
| I teie nei | 30mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |












