| Tau Wae | 5583001027F | Kaihanga | Dialight |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED PMI SNAP-IN RED/GRN PVC FREE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 65433 pcs | Pepa Raraunga | 5583001027F.pdf |
| Waimotu - Tae | 565nm Green, 630nm Red | Tuhinga | 2V Green, 1.9V Red |
| Tirohia te Angle | 200° | Momo | LED |
| Kāhua Whakamutunga | Wire Leads - 14" (355.60mm) | Raupapa | 558 |
| Ratonga | Vf (Typ), If (Max) | Pihanga Whakapae Paepae | Round |
| Pihanga Whakapae Paepae | 0.16" (4.06mm) | Ētahi Ingoa | 350-2981 558-3001-027F 558-3001-027F-ND |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Whakatauranga a Millicandela | 8.7mcd Green, 5.6mcd Red |
| Te Tae Kaituku Taeke | 10 Weeks | Whakaaetanga Maama | - |
| Mahinga Rangata / Rahi | Round with Domed Top, 3mm (T-1) | Tae Tae | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tae Tae | Green, Red |
| Tiaki Ingoa | - | Ngā āhuatanga | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | LED Panel Indicator Green, Red 200° 2V Green, 1.9V Red 30mA Green, 30mA Red Round with Domed Top, 3mm (T-1) Wire Leads - 14" (355.60mm) | I teie nei | 30mA Green, 30mA Red |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



