| Tau Wae | 5581601007F | Kaihanga | Dialight |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED PMI SNAP-IN 585NM YLW .156" | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 81356 pcs | Pepa Raraunga | 5581601007F.pdf |
| Waimotu - Tae | 585nm | Tuhinga | 2.1V |
| Tirohia te Angle | 45° | Momo | LED |
| Kāhua Whakamutunga | Wire Leads - 14" (355.60mm) | Raupapa | 558 |
| Ratonga | Vf (Typ), If (Max) | Pihanga Whakapae Paepae | Round |
| Pihanga Whakapae Paepae | 0.16" (4.06mm) | Ētahi Ingoa | 350-2570 558-1601-007F 558-1601-007F-ND |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Whakatauranga a Millicandela | 70mcd |
| Whakaaetanga Maama | Clear | Mahinga Rangata / Rahi | Round with Domed Top, 3mm (T-1) |
| Tae Tae | Yellow | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Tae Tae | Yellow | Tiaki Ingoa | - |
| Ngā āhuatanga | - | Whakaahuatanga Taipitopito | LED Panel Indicator Yellow Clear 45° 2.1V 20mA Round with Domed Top, 3mm (T-1) Wire Leads - 14" (355.60mm) |
| I teie nei | 20mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |












