| Tau Wae | 5580803003F | Kaihanga | Dialight |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED PANEL IND BLU WHT DFF SNAPIN | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 60274 pcs | Pepa Raraunga | |
| Waimotu - Tae | 468nm | Tuhinga | 3.2V |
| Tirohia te Angle | 100° | Momo | LED |
| Kāhua Whakamutunga | Wire Leads - 6" (152.40mm) | Raupapa | 558 |
| Ratonga | Vf (Typ), If (Max) | Pihanga Whakapae Paepae | Round |
| Pihanga Whakapae Paepae | 0.16" (4.06mm) | Ētahi Ingoa | 350-2973 558-0803-003F 558-0803-003F-ND |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Whakatauranga a Millicandela | 57mcd |
| Te Tae Kaituku Taeke | 10 Weeks | Whakaaetanga Maama | Diffused |
| Mahinga Rangata / Rahi | Round with Domed Top, 3mm (T-1) | Tae Tae | Blue |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tae Tae | Blue |
| Tiaki Ingoa | - | Ngā āhuatanga | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | LED Panel Indicator Blue Diffused 100° 3.2V 30mA Round with Domed Top, 3mm (T-1) Wire Leads - 6" (152.40mm) | I teie nei | 30mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |








