| Tau Wae | 359843009502 | Kaihanga | Dialight |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IND PMI SUB MINI BASE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 16386 pcs | Pepa Raraunga | 1.359843009502.pdf2.359843009502.pdf |
| Waimotu - Tae | - | Tuhinga | - |
| Tirohia te Angle | - | Momo | - |
| Kāhua Whakamutunga | - | Raupapa | 359 |
| Ratonga | - | Pihanga Whakapae Paepae | - |
| Pihanga Whakapae Paepae | - | Ētahi Ingoa | 3.59843E+11 350-2458 359-8430-09-502 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Whakatauranga a Millicandela | - |
| Te Tae Kaituku Taeke | 15 Weeks | Whakaaetanga Maama | - |
| Mahinga Rangata / Rahi | - | Tae Tae | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tae Tae | - |
| Tiaki Ingoa | - | Ngā āhuatanga | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Panel Indicator | I teie nei | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |





