| Tau Wae | FFC0948BY7T | Kaihanga | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FAN AXIAL 92X25.4MM 48VDC WIRE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4078 pcs | Pepa Raraunga | FFC0948BY7T.pdf |
| Whānui | 25.40mm | Taumaha | 0.331 lb (150.14g) |
| Waahi Ngaohiko | 36 ~ 75VDC | Putanga - Kua tohua | 48VDC |
| Whakamutunga | 4 Wire Leads | Tumanako Tohu | 0.355 in H2O (88.4 Pa) |
| Rahi / Rahi | Square - 92mm L x 92mm H | Raupapa | FFC |
| RPM | 3900 RPM | Mana (Watts) | 8.16W |
| Ētahi Ingoa | 603-1745 FFC0948B-EP FFC0948BEP |
Tae Mahi | -13 ~ 158°F (-25 ~ 70°C) |
| Poaka | 49.5 dB(A) | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Tae | Plastic | Tuhinga - Tae | Plastic |
| Te Tae Kaituku Taeke | 22 Weeks | Life @ Temp. | 70000 Hrs @ 40°C |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tiaki Ingoa | IP56 - Dust Protected, Water Resistant |
| Ngā āhuatanga | GR-487, PWM Control, Speed Sensor (Tach) | Momo Pene | Tubeaxial |
| Whakatauranga onamata | 0.170A | He momo kai | Ball |
| Whakaaetanga | CE, CSA, UL, VDE | Te rere o te hau | 86.4 CFM (2.42m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |









