| Tau Wae | FFB03812VHN-R00 | Kaihanga | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FAN AXIAL 38X28MM 12VDC WIRE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 8835 pcs | Pepa Raraunga | FFB03812VHN-R00.pdf |
| Whānui | 28.00mm | Taumaha | 0.101 lb (45.81g) |
| Waahi Ngaohiko | 7 ~ 13.2VDC | Putanga - Kua tohua | 12VDC |
| Whakamutunga | 3 Wire Leads | Tumanako Tohu | 1.463 in H2O (364.4 Pa) |
| Rahi / Rahi | Square - 38mm L x 38mm H | Raupapa | FFB |
| RPM | 16000 RPM | Mana (Watts) | 7.80W |
| Ētahi Ingoa | 603-1900 FFB03812VHN-R00-ND Q5166122 |
Tae Mahi | - |
| Poaka | 58.5 dB(A) | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Tae | Plastic | Tuhinga - Tae | Plastic |
| Te Tae Kaituku Taeke | 22 Weeks | Life @ Temp. | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tiaki Ingoa | - |
| Ngā āhuatanga | Locked Rotor Sensor | Momo Pene | Tubeaxial |
| Whakatauranga onamata | 0.650A | He momo kai | Ball |
| Whakaaetanga | CE, CSA, UL, VDE | Te rere o te hau | 20.2 CFM (0.566m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |





