| Tau Wae | AFB0924VH-R00 | Kaihanga | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FAN AXIAL 92X25.4MM 24VDC WIRE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 12939 pcs | Pepa Raraunga | AFB0924VH-R00.pdf |
| Whānui | 25.40mm | Taumaha | 0.218 lb (98.88g) |
| Waahi Ngaohiko | 14 ~ 27.6VDC | Putanga - Kua tohua | 24VDC |
| Whakamutunga | 3 Wire Leads | Tumanako Tohu | 0.302 in H2O (75.2 Pa) |
| Rahi / Rahi | Square - 92mm L x 92mm H | Raupapa | AFB |
| RPM | 3800 RPM | Mana (Watts) | 5.28W |
| Ētahi Ingoa | 603-1896 AFB0924VH-R00-ND Q5233193 |
Tae Mahi | - |
| Poaka | 45.0 dB(A) | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Tae | Plastic | Tuhinga - Tae | Plastic |
| Te Tae Kaituku Taeke | 22 Weeks | Life @ Temp. | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tiaki Ingoa | - |
| Ngā āhuatanga | Locked Rotor Sensor | Momo Pene | Tubeaxial |
| Whakatauranga onamata | 0.220A | He momo kai | Ball |
| Whakaaetanga | CE, CSA, UL, VDE | Te rere o te hau | 67.8 CFM (1.90m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |





