| Tau Wae | AFB0712HHB-F00 | Kaihanga | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FAN AXIAL 70X15MM 12VDC WIRE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 11112 pcs | Pepa Raraunga | AFB0712HHB-F00.pdf |
| Whānui | 15.00mm | Taumaha | 0.104 lb (47.17g) |
| Waahi Ngaohiko | 4 ~ 13.8VDC | Putanga - Kua tohua | 12VDC |
| Whakamutunga | 3 Wire Leads | Tumanako Tohu | 0.210 in H2O (52.3 Pa) |
| Rahi / Rahi | Square - 70mm L x 70mm H | Raupapa | AFB |
| RPM | 4300 RPM | Mana (Watts) | 3.12W |
| Ētahi Ingoa | 603-1894 AFB0712HHB-F00-ND Q3987295 |
Tae Mahi | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Poaka | 38.5 dB(A) | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Tae | Plastic | Tuhinga - Tae | Plastic |
| Te Tae Kaituku Taeke | 22 Weeks | Life @ Temp. | 70000 Hrs @ 40°C |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tiaki Ingoa | - |
| Ngā āhuatanga | Speed Sensor (Tach) | Momo Pene | Tubeaxial |
| Whakatauranga onamata | 0.260A | He momo kai | Ball |
| Whakaaetanga | CE, CSA, UL, VDE | Te rere o te hau | 37.5 CFM (1.05m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |









