Comchip Technology
| Tau Wae | CLCS145V0-G | Kaihanga | Comchip Technology |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TVS DIODE 5V 13V SOT143 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 75548 pcs | Pepa Raraunga | CLCS145V0-G.pdf |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 5V | Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 13V |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | 6V | Momo | Zener |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SOT-143 | Raupapa | - |
| Tiaki Raina Power | No | Power - Peak Pulse | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | TO-253-4, TO-253AA |
| Ētahi Ingoa | 641-1203-2 CLCS145V0G PSLC05 |
Tae Mahi | -55°C ~ 155°C (TJ) |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 5.1A (8/20µs) |
| Capacitance @ Frequency | - | Mahinga Korero | 2 |
| Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |




