| Tau Wae | 19039646A | Kaihanga | Comair Rotron |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FAN AXIAL 119X39MM MDD48K6S3 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 3427 pcs | Pepa Raraunga | 1.19039646A.pdf2.19039646A.pdf |
| Whānui | 39.12mm | Taumaha | - |
| Waahi Ngaohiko | 24 ~ 56VDC | Putanga - Kua tohua | 48VDC |
| Whakamutunga | 3 Wire Leads | Tumanako Tohu | - |
| Rahi / Rahi | Square - 119.13mm L x 119.13mm H | Raupapa | Muffin XL |
| RPM | 3600 RPM | Mana (Watts) | 7.70W |
| Ētahi Ingoa | 039646 CR571 MD48K0SX-P MDD48K6S3 |
Tae Mahi | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Poaka | 53.2 dB(A) | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Tae | Zinc | Tuhinga - Tae | Plastic |
| Te Tae Kaituku Taeke | 18 Weeks | Life @ Temp. | 83000 Hrs @ 40°C |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tiaki Ingoa | - |
| Ngā āhuatanga | Auto Restart, Locked Rotor Protection, Speed Sensor (Tach) | Momo Pene | Tubeaxial |
| Whakatauranga onamata | 0.160A | He momo kai | Ball |
| Whakaaetanga | CE, UL | Te rere o te hau | 128.0 CFM (3.58m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |






