| Tau Wae | 19032002A | Kaihanga | Comair Rotron |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FAN AXIAL 79.8X41.8MM 24V SD24B2 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 2990 pcs | Pepa Raraunga | 1.19032002A.pdf2.19032002A.pdf3.19032002A.pdf |
| Whānui | 41.80mm | Taumaha | 1.102 lb (500.0g) |
| Waahi Ngaohiko | 12 ~ 28VDC | Putanga - Kua tohua | 24VDC |
| Whakamutunga | 2 Terminals | Tumanako Tohu | 0.152 in H2O (37.9 Pa) |
| Rahi / Rahi | Square - 79.8mm L x 79.8mm H | Raupapa | Sprite |
| RPM | 3500 RPM | Mana (Watts) | 3.00W |
| Ētahi Ingoa | 032002 CR028 SD24B2 |
Tae Mahi | - |
| Poaka | 47.6 dB(A) | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Tae | Zinc | Tuhinga - Tae | Plastic |
| Te Tae Kaituku Taeke | 18 Weeks | Life @ Temp. | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tiaki Ingoa | - |
| Ngā āhuatanga | Auto Restart, Locked Rotor Protection | Momo Pene | Tubeaxial |
| Whakatauranga onamata | 0.130A | He momo kai | Ball |
| Whakaaetanga | CE, UL | Te rere o te hau | 35.0 CFM (0.980m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |




