| Tau Wae | 19031101A | Kaihanga | Comair Rotron |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FAN BLOWER 80X32.4MM 12V WT12B3 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 2567 pcs | Pepa Raraunga | 1.19031101A.pdf2.19031101A.pdf |
| Whānui | 32.40mm | Taumaha | 0.369 lb (167.38g) |
| Waahi Ngaohiko | 6 ~ 14VDC | Putanga - Kua tohua | 12VDC |
| Whakamutunga | 2 Wire Leads | Tumanako Tohu | 0.620 in H2O (154.4 Pa) |
| Rahi / Rahi | Square - 80mm L x 80mm H | Raupapa | Whiffet |
| RPM | 4000 RPM | Mana (Watts) | 5.00W |
| Ētahi Ingoa | 031101 CR304 WT12B3 |
Tae Mahi | - |
| Poaka | 52.2 dB(A) | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Tae | Plastic | Tuhinga - Tae | Plastic |
| Te Tae Kaituku Taeke | 18 Weeks | Life @ Temp. | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tiaki Ingoa | - |
| Ngā āhuatanga | - | Momo Pene | Blower |
| Whakatauranga onamata | 0.420A | He momo kai | Ball |
| Whakaaetanga | CE, cUL, UL | Te rere o te hau | 15.0 CFM (0.420m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |






