| Tau Wae | 19028267A | Kaihanga | Comair Rotron |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FAN AXIAL 80X42MM 115VAC SU2A1 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 6002 pcs | Pepa Raraunga | 1.19028267A.pdf2.19028267A.pdf |
| Whānui | 42.00mm | Taumaha | 1.1 lbs (499g) |
| Waahi Ngaohiko | - | Putanga - Kua tohua | 115VAC |
| Whakamutunga | 2 Wire Leads | Tumanako Tohu | 0.149 in H2O (37.1 Pa) |
| Rahi / Rahi | Square - 80mm L x 80mm H | Raupapa | Sprite AC |
| RPM | 3250 RPM | Mana (Watts) | 11.00W |
| Ētahi Ingoa | 028267 CR091 SU2A1 |
Tae Mahi | - |
| Poaka | 40.3 dB(A) | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Tae | - | Tuhinga - Tae | - |
| Life @ Temp. | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Tiaki Ingoa | - | Ngā āhuatanga | - |
| Momo Pene | Tubeaxial | Whakatauranga onamata | 0.150A |
| He momo kai | Sleeve | Whakaaetanga | - |
| Te rere o te hau | 34.0 CFM (0.952m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |




