| Tau Wae | 19020177A | Kaihanga | Comair Rotron |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FAN AXIAL 176X112MM 230VAC TNE3C | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1155 pcs | Pepa Raraunga | 1.19020177A.pdf2.19020177A.pdf |
| Whānui | 112.0mm | Taumaha | 5 lbs (2.3kg) |
| Waahi Ngaohiko | - | Putanga - Kua tohua | 230VAC |
| Whakamutunga | 2 Wire Leads | Tumanako Tohu | 0.871 in H2O (216.9 Pa) |
| Rahi / Rahi | Square - 176mm L x 176mm H | Raupapa | Tarzan AC |
| RPM | 3350 RPM | Mana (Watts) | 59.0W |
| Ētahi Ingoa | 020177 CR260 TN3C3 TNE3C |
Tae Mahi | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Poaka | 65.4 dB(A) | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Tae | Plastic | Tuhinga - Tae | Plastic |
| Te Tae Kaituku Taeke | 18 Weeks | Life @ Temp. | 25000 Hrs @ 40°C |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tiaki Ingoa | - |
| Ngā āhuatanga | Locked Rotor Sensor | Momo Pene | Tubeaxial |
| Whakatauranga onamata | 0.250A | He momo kai | Ball |
| Whakaaetanga | CE, cUL, UL | Te rere o te hau | 330.0 CFM (9.24m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |




