| Tau Wae | MR-6330 | Kaihanga | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | AUDIO JACK, 6.3 MM, STRAIGHT, 3 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 63938 pcs | Pepa Raraunga | MR-6330.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 12VDC | Rahi Tae | - |
| Whakamutunga | Solder | Raina Waitohu | Stereo (3 Conductor, TRS) |
| Te whakangungu | Unshielded | Raupapa | - |
| Rahi Ranga Rawa | - | Packaging | Bulk |
| Ētahi Ingoa | 102-4794 | Tae Mahi | -25°C ~ 70°C |
| Tau o nga Tūnga / Hoapā | 2 Conductors, 3 Contacts | Momo Tae | Free Hanging (In-Line) |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | Not Applicable | Te roa te roa / te hohonu | 1.220" (31.00mm) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 7 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Whakawhiti Whaiaro (s) | Does Not Contain Switch | Tae Whakanoho | Black |
| Ahumahi Ahumahi Tae Tae | 6.35mm (0.250", 1/4") - Headphone | Kei roto | 2 pcs - 1 Connector, 1 Cover |
| Te Poari Whare | Polyvinyl Chloride (PVC) | Ira | Female |
| Ngā āhuatanga | Cover, Strain Relief | Whakaahuatanga Taipitopito | 6.35mm (0.250", 1/4") - Headphone Phone Jack Stereo (3 Conductor, TRS) Connector Solder |
| Whakatauranga onamata | 1A | Te Whakawhiti Whakawhiti - Te Pa | Gold |
| Whakaaetanga Mea | Phosphor Bronze | Momo Hononga | Phone Jack |
| California Prop 65 | Warning Information WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65warnings.ca.gov. | Ko te whakatuwhera o te tau | 0.256" (6.50mm) |
| Rauemi Ara | Brass | Tae tinana | Silver, Black |
| Tautuhinga Moni | 0.253" (6.43mm) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |









