C&K
| Tau Wae | GS02MSV1KE(T&R) | Kaihanga | C&K |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | SWITCH SLIDE SPST 0.4VA 20V | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 4279 pcs | Pepa Raraunga | GS02MSV1KE(T&R).pdf |
| Whakaaetanga Ngaohiko - DC | 20V | Whakaaetanga Ngaohiko - AC | 20V |
| Kāhua Whakamutunga | Gull Wing | Whakawhiti Mahere | 1.02mm |
| Whakawhiti Mahinga | On-Off | Raupapa | GS |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Ētahi Ingoa | CKN9024TR GS02MSV1KE GS02MSV1KETR GS02MSV1KETR-ND |
| Tae Mahi | -30°C ~ 85°C | Te Kaha Mahi | - |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Mahi Momo | 40,000 Cycles | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Ngā āhuatanga | Epoxy Sealed Terminals | Te Oranga Rawa | 40,000 Cycles |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Slide Switch SPST Surface Mount | Whakatauranga onamata | 0.4VA (AC/DC) |
| Whakaaetanga Whakaaetanga | Not Specified | Whakaaetanga Mea | Beryllium Copper |
| Whakautu Whakamutunga | Gold | Takahanga | SPST |
| Momo Kaihoko | Standard | Tuhinga Kairangi | Polyetherimide (PEI) |
| Te roa o te Kaihoko | 1.27mm |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |







