| Tau Wae | PM-5R0H474-R | Kaihanga | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP 470MF -20% +80% 5V T/H | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 23271 pcs | Pepa Raraunga | PM-5R0H474-R.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 5V | Te manawanui | -20%, +80% |
| Whakamutunga | PC Pins | Rahi / Rahi | 0.571" L x 0.681" W (14.50mm x 17.30mm) |
| Raupapa | PowerStor PM | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | Radial, Can, Horizontal | Ētahi Ingoa | 283-4004 PM-5R0H474-R-ND PM5R0H474R |
| Tae Mahi | -40°C ~ 60°C | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 12 Weeks |
| Life @ Temp. | 1000 Hrs @ 60°C | Te Whakahaere Arataki | 0.465" (11.80mm) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.354" (9.00mm) |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 500 mOhm | Whakaahuatanga Taipitopito | 470mF (EDLC) Supercapacitor 5V Radial, Can, Horizontal 500 mOhm 1000 Hrs @ 60°C |
| Te kaha | 470mF |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |




