| Tau Wae | MPI4040R2-2R2-R | Kaihanga | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FIXED IND 2.2UH 3.2A 58 MOHM SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4368 pcs | Pepa Raraunga | 1.MPI4040R2-2R2-R.pdf2.MPI4040R2-2R2-R.pdf |
| Momo | Wirewound | Te manawanui | ±20% |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | Rahi / Rahi | 0.175" L x 0.160" W (4.45mm x 4.06mm) |
| Te whakangungu | Shielded | Raupapa | MPI4040 |
| Ratonga | - | Q @ Freq | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | Nonstandard |
| Ētahi Ingoa | 513-1778-2 MPI4040R2-2R2-R-ND MPI4040R22R2R |
Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Kore | Metal Composite | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | 100kHz | Inangarangi | 2.2µH |
| Teitei - Tae (Max) | 0.059" (1.50mm) | Maha - Te Whakaoho Whaiaro | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 2.2µH Shielded Wirewound Inductor 3.2A 58 mOhm Nonstandard | DC Resistance (DCR) | 58 mOhm |
| Whakatauranga onamata | 3.2A | I teie nei - Maama | 5.7A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



