| Tau Wae | DRQ73-1R0-R | Kaihanga | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | INDUCT ARRAY 2 COIL 992NH SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 66754 pcs | Pepa Raraunga | DRQ73-1R0-R.pdf |
| Te manawanui | ±20% | Rahi / Rahi | 0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm) |
| Te whakangungu | Shielded | Raupapa | DRQ |
| Ratonga | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | Nonstandard | Ētahi Ingoa | 513-1237-2 DRQ73-1R0 DRQ73-1R0-ND DRQ73-1R0-R-ND DRQ73-1R0R |
| Tae Mahi | -40°C ~ 125°C | Tuhinga o mua | 2 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 14 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Inductance - He Raupapa I honohia | 3.968µH | Inductance - Kua honohonohia ki te Taurite | 992nH |
| Teitei | 0.140" (3.55mm) | Whakaahuatanga Taipitopito | Shielded 2 Coil Inductor Array 3.968µH Inductance - Connected in Series 992nH Inductance - Connected in Parallel 10.3 mOhm DC Resistance (DCR) - Parallel 5.25A Nonstandard |
| DC Resistance (DCR) - Raupapa | 41.1 mOhm | DC Resistance (DCR) - Tika | 10.3 mOhm |
| Rahi o teianei - Raupapa | 3.99A | Te Hurihanga o Naianei - Tika | 7.97A |
| Whakatauranga onamata - Raupapa | 2.63A | Whakatauranga o Naianei - He pararite | 5.25A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



