| Tau Wae | DRQ125-470-R | Kaihanga | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | INDUCT ARRAY 2 COIL 47.47UH SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 73605 pcs | Pepa Raraunga | 1.DRQ125-470-R.pdf2.DRQ125-470-R.pdf |
| Te manawanui | ±20% | Rahi / Rahi | 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) |
| Te whakangungu | Shielded | Raupapa | DRQ |
| Ratonga | - | Packaging | Original-Reel® |
| Paa / Case | Nonstandard | Ētahi Ingoa | 283-4600-6 513-1293-6 513-1293-6-ND |
| Tae Mahi | -40°C ~ 125°C | Tuhinga o mua | 2 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 14 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Inductance - He Raupapa I honohia | 189.9µH | Inductance - Kua honohonohia ki te Taurite | 47.47µH |
| Teitei | 0.236" (6.00mm) | Whakaahuatanga Taipitopito | Shielded 2 Coil Inductor Array 189.9µH Inductance - Connected in Series 47.47µH Inductance - Connected in Parallel 74 mOhm DC Resistance (DCR) - Parallel 2.71A Nonstandard |
| DC Resistance (DCR) - Raupapa | 297 mOhm | DC Resistance (DCR) - Tika | 74 mOhm |
| Rahi o teianei - Raupapa | 1.62A | Te Hurihanga o Naianei - Tika | 3.24A |
| Whakatauranga onamata - Raupapa | 1.35A | Whakatauranga o Naianei - He pararite | 2.71A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



