| Tau Wae | DR1050-102-R | Kaihanga | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FIXED IND 1MH 430MA 1.95 OHM SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 80529 pcs | Pepa Raraunga | DR1050-102-R.pdf |
| Momo | Wirewound | Te manawanui | ±30% |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | Rahi / Rahi | 0.413" L x 0.406" W (10.50mm x 10.30mm) |
| Te whakangungu | Shielded | Raupapa | DR1050 |
| Ratonga | - | Q @ Freq | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | Nonstandard |
| Ētahi Ingoa | 513-1762-2 DR1050-102-R-ND DR1050102R |
Tae Mahi | -40°C ~ 125°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Kore | Ferrite | Te Tae Kaituku Taeke | 12 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | 100kHz |
| Inangarangi | 1mH | Teitei - Tae (Max) | 0.197" (5.00mm) |
| Maha - Te Whakaoho Whaiaro | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 1mH Shielded Wirewound Inductor 430mA 1.95 Ohm Max Nonstandard |
| DC Resistance (DCR) | 1.95 Ohm Max | Whakatauranga onamata | 430mA |
| I teie nei - Maama | 480mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |







