| Tau Wae | CTX15-2-R | Kaihanga | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | INDUCT ARRAY 2 COIL 15.23UH SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 27901 pcs | Pepa Raraunga | CTX15-2-R.pdf |
| Te manawanui | ±20% | Rahi / Rahi | 0.450" L x 0.450" W (11.43mm x 11.43mm) |
| Te whakangungu | Unshielded | Raupapa | OCTA-PAC® |
| Ratonga | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | Nonstandard | Ētahi Ingoa | 513-1726-2 CTX15-2 CTX15-2-ND CTX15-2-R-ND CTX152R |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Tuhinga o mua | 2 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 14 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Inductance - He Raupapa I honohia | 60.91µH | Inductance - Kua honohonohia ki te Taurite | 15.23µH |
| Teitei | 0.235" (5.97mm) | Whakaahuatanga Taipitopito | Unshielded 2 Coil Inductor Array 60.91µH Inductance - Connected in Series 15.23µH Inductance - Connected in Parallel 59 mOhm Max DC Resistance (DCR) - Parallel 1.7A Nonstandard |
| DC Resistance (DCR) - Raupapa | 236 mOhm Max | DC Resistance (DCR) - Tika | 59 mOhm Max |
| Whakatauranga onamata - Raupapa | 850mA | Whakatauranga o Naianei - He pararite | 1.7A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |






