Bussmann (Eaton)
| Tau Wae | CTX0.47-2-R | Kaihanga | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | INDUCT ARRAY 2 COIL 420NH SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 31554 pcs | Pepa Raraunga | CTX0.47-2-R.pdf |
| Te manawanui | ±20% | Rahi / Rahi | 0.450" L x 0.450" W (11.43mm x 11.43mm) |
| Te whakangungu | Unshielded | Raupapa | OCTA-PAC® |
| Ratonga | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | Nonstandard | Ētahi Ingoa | CTX0-47-2-R CTX0.47-2 CTX0.47-2-ND |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Tuhinga o mua | 2 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 14 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Inductance - He Raupapa I honohia | 1.69µH | Inductance - Kua honohonohia ki te Taurite | 420nH |
| Teitei | 0.235" (5.97mm) | Whakaahuatanga Taipitopito | Unshielded 2 Coil Inductor Array 1.69µH Inductance - Connected in Series 420nH Inductance - Connected in Parallel 5 mOhm Max DC Resistance (DCR) - Parallel 6.5A Nonstandard |
| DC Resistance (DCR) - Raupapa | 19 mOhm Max | DC Resistance (DCR) - Tika | 5 mOhm Max |
| Whakatauranga onamata - Raupapa | 3.25A | Whakatauranga o Naianei - He pararite | 6.5A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |














