| Tau Wae | SDR1806-100ML | Kaihanga | Bourns, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FIXED IND 10UH 5.3A 25 MOHM SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 132422 pcs | Pepa Raraunga | SDR1806-100ML.pdf |
| Momo | Wirewound | Te manawanui | ±20% |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | Rahi / Rahi | 0.720" L x 0.551" W (18.30mm x 14.00mm) |
| Te whakangungu | Unshielded | Raupapa | SDR1806 |
| Ratonga | - | Q @ Freq | 22 @ 2.52MHz |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | Nonstandard |
| Ētahi Ingoa | SDR1806-100ML-ND SDR1806-100MLTR SDR1806100ML |
Tae Mahi | -40°C ~ 125°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Kore | Ferrite | Te Tae Kaituku Taeke | 16 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | 100kHz |
| Inangarangi | 10µH | Teitei - Tae (Max) | 0.272" (6.90mm) |
| Maha - Te Whakaoho Whaiaro | 25MHz | Whakaahuatanga Taipitopito | 10µH Unshielded Wirewound Inductor 5.3A 25 mOhm Max Nonstandard |
| DC Resistance (DCR) | 25 mOhm Max | Whakatauranga onamata | 5.3A |
| I teie nei - Maama | 10A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



