| Tau Wae | 4310R-101-220LF | Kaihanga | Bourns, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES ARRAY 9 RES 22 OHM 10SIP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 125520 pcs | Pepa Raraunga | 1.4310R-101-220LF.pdf2.4310R-101-220LF.pdf |
| Te manawanui | ±1 Ohm | Te Tae Tema | ±250ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 10-SIP | Rahi / Rahi | 0.984" L x 0.085" W (24.99mm x 2.16mm) |
| Raupapa | 4300R | Resistor-Ratio-Drift | 50 ppm/°C |
| Te Ratonga Tauritau Whakatika | - | Te Pakanga (Ohms) | 22 |
| Mana Ma te Mea | 200mW | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | 10-SIP | Ētahi Ingoa | 4310R-1-220LF 4310R-101-220LF-ND 4310R101220LF |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Tuhinga o mua | 9 |
| Te maha o nga toka | 10 | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 7 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.195" (4.95mm) |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 22 Ohm ±1 Ohm 200mW Power Per Element Bussed 9 Resistor Network/Array ±250ppm/°C 10-SIP | Momo Aratau | Bussed |
| Nga tono | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



