| Tau Wae | SCRH74-561 | Kaihanga | Bel |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FIXED IND 560UH 230MA 3.62 OHM | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 144342 pcs | Pepa Raraunga | SCRH74-561.pdf |
| Momo | - | Te manawanui | ±20% |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | Rahi / Rahi | 0.307" L x 0.307" W (7.80mm x 7.80mm) |
| Te whakangungu | Shielded | Raupapa | SCRH74 |
| Ratonga | - | Q @ Freq | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | Nonstandard |
| Ētahi Ingoa | 595-1512-2 SCRH74-561M SCRH74561 |
Tae Mahi | -40°C ~ 125°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Kore | - | Te Tae Kaituku Taeke | 16 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | 1kHz |
| Inangarangi | 560µH | Teitei - Tae (Max) | 0.177" (4.50mm) |
| Maha - Te Whakaoho Whaiaro | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 560µH Shielded Inductor 230mA 3.62 Ohm Max Nonstandard |
| DC Resistance (DCR) | 3.62 Ohm Max | Whakatauranga onamata | 230mA |
| I teie nei - Maama | 230mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



