| Tau Wae | HBB5-3-OV-A+ | Kaihanga | Ault / SL Power |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | AC/DC CONVERTER 2X5V 30W | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kaore i tautuhia te kaihoko / Kaihoko |
| He Rahinga Kei te wātea | 5547 pcs | Pepa Raraunga | |
| Putanga - Whakaputa 4 | - | Putanga - Whakaputa 3 | - |
| Putanga - Mahi 2 | 5V | Putanga - Whakaputa 1 | 5V |
| Momotuhi - Whakauru | 100 ~ 240 VAC | Momo | Linear |
| Rahi / Rahi | 7.00" L x 4.88" W x 2.50" H (177.8mm x 124.0mm x 63.5mm) | Raupapa | Linear BB |
| Mana (Watts) | 30W | Ētahi Ingoa | 271-2022 HBB5-3-OVP-A+ HBB5-3/OV-A HBB5-3/OV-A-ND |
| Tae Mahi | 0°C ~ 70°C (With Derating) | Tau o nga Hua | 2 |
| Momo Tae | Chassis Mount | Ko te Uara Utu Mii ana | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Vendor undefined / Vendor undefined | Ngā āhuatanga | Adjustable Output, Remote Sense, Universal Input |
| He pai | 45% | Whakaahuatanga Taipitopito | Linear AC DC Converter 2 Output 5V 5V 3A, 3A 100 ~ 240 VAC Input |
| Nama - Whakaputa (Max) | 3A, 3A | Whakaaetanga | CE, cURus, TUV |
| Nga tono | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |




