| Tau Wae | SA12 | Kaihanga | Apex Microtechnology |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC MOTOR DRIVER PAR 12DIP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 171 pcs | Pepa Raraunga | SA12.pdf |
| Tuhinga o mua | 14 V ~ 16 V | Ngaohihi - Tae | 16 V ~ 200 V |
| Hangarau | Power MOSFET | Pūrere Pūrere Whakarato | 12-PowerDip |
| Raupapa | - | Roto I (Tono) | 400 mOhm (Max) |
| Packaging | Tube | Paa / Case | 12-PowerDIP, Module |
| Whirihoranga Whakaputa | Half Bridge (2) | Ētahi Ingoa | 598-1364 598-2140-5 598-2140-5-ND |
| Tae Mahi | -55°C ~ 150°C (TJ) | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 11 Weeks |
| Momo Uara | Inductive, Capacitive | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Atanga | PWM | Ngā āhuatanga | - |
| Tiaki Whakamutunga | Current Limiting, Over Temperature | Whakaahuatanga Taipitopito | Half Bridge (2) Driver AC Motors, Piezo Devices Power MOSFET 12-PowerDip |
| I teie nei - Whakaputanga Whakaeke | 20A | I teie nei - Whakaatu / Channel | 15A |
| Tau Wae Tuakiri | SA* | Nga tono | AC Motors, Piezo Devices |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



