| Tau Wae | MS04 | Kaihanga | Apex Microtechnology |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CONN PIN RCPT .048-.064 12/PK | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4427 pcs | Pepa Raraunga | MS04.pdf |
| Whakamutunga | Solder | Momo Tailu | No Tail |
| Raina Taitara | - | Te Hoko Tae | 0.180" (4.57mm) |
| Raupapa | Apex Precision Power® | Whakaritea te Raina o te Hole | - |
| Packaging | Bulk | Ētahi Ingoa | 598-1385 598-2021 598-2021-ND |
| Tae Mahi | - | Ko te Taitara o te Raina | 0.100" (2.54mm) |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 12 Weeks |
| Te roa - Whānui | 0.213" (5.41mm) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Te Whakauru Mana | - | Raina Flange | 0.120" (3.05mm) |
| Ngā āhuatanga | - | Whakaahuatanga Taipitopito | Pin Receptacle Connector 0.048" ~ 0.064" (1.22mm ~ 1.63mm) No Tail Solder |
| Whakaaetanga Mea | Beryllium Copper | Whakaaetia te Poaka Whakaoti | 30.0µin (0.76µm) |
| Whakautu Whakamutunga | Gold | Poari Poari | - |
| E whakaae ana ki te Rahi Tae Poari | - | Whakaaetia ai te Taara Taita | 0.048" ~ 0.064" (1.22mm ~ 1.63mm) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



