| Tau Wae | HS13 | Kaihanga | Apex Microtechnology |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | HEATSINK TO3 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1649 pcs | Pepa Raraunga | HS13.pdf |
| Whānui | 4.812" (122.22mm) | Momo | Board Level, Extrusion |
| Resistance Resistance @ Natural | 1.48°C/W | Te Whakaoho Ngatao @ Te Whakatere Aratuku Ahu | 0.40°C/W @ 800 LFM |
| Hanga | Rectangular, Fins | Raupapa | Apex Precision Power® |
| Te whakakorenga o te mana @ te marangai | - | Kua whakakakahuhia te kohinga | TO-3 |
| Ētahi Ingoa | 598-1473 598-2029 598-2029-ND HS13CI HS13CI-ND |
Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi Whakaoti | Black Anodized | Tuhinga | Aluminum |
| Te Tae Kaituku Taeke | 12 Weeks | Te roa | 5.421" (139.70mm) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei te Taunga (Teitei o te Whakamutunga) | 1.310" (33.27mm) |
| Taimana | - | Whakaahuatanga Taipitopito | Heat Sink TO-3 Aluminum Board Level, Extrusion |
| Haerenga Whakauru | Bolt On |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |





