| Tau Wae | EK11 | Kaihanga | Apex Microtechnology |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | KIT EVALUATION PA90 PA91 PA98 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 1153 pcs | Pepa Raraunga | 1.EK11.pdf2.EK11.pdf3.EK11.pdf4.EK11.pdf5.EK11.pdf |
| Ngaohihi - Whakaaetanga, Kotahi / Tino (±) | - | Whakamahia IC / Wahanga | PA90, PA91, PA98 |
| Tuhinga kua Whakaratohia | Board(s), Accessories | Te utu o te huka | - |
| Raupapa | Apex Precision Power® | Momo putanga | Single-Ended |
| Ētahi Ingoa | 598-1458 598-2007 598-2007-ND EK11-ND |
Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 4 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Whakaahuatanga Taipitopito | PA90, PA91, PA98 Apex Precision Power® Series 1 - Single Channels per IC Power Amplifier Evaluation Board | He raupapa ia IC | 1 - Single |
| Poari Poari | Bare (Unpopulated) | Momo Kuputuhi | Power |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |














