| Tau Wae | PAC500002001FAC000 | Kaihanga | Vishay BC Components |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES 2K OHM 5W 1% AXIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 134700 pcs | Pepa Raraunga | PAC500002001FAC000.pdf |
| Whakaaetanga Ngaohiko - AC | - | Putanga - Mahi | 5W |
| Tuhinga o mua - Breakdown | Axial | Te matotoru (Max) | ±100ppm/°C |
| Rahi / Rahi | 0.295" Dia x 1.024" L (7.50mm x 26.00mm) | Raupapa | PAC |
| RoHS Tūnga | Tape & Box (TB) | Ko te poari | Axial |
| Ētahi Ingoa | 2306 327 32002 2306 327 32002BC 230632732002 PAC05D2K000F PAC5D2.0KTB PAC5D2.0KTB-ND PPC5D2.0KTB |
Tae Mahi | -55°C ~ 275°C |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 13 Weeks |
| Waehanga Kaihanga | PAC500002001FAC000 | Teitei - Tae (Max) | - |
| Ngā āhuatanga | Flame Retardant Coating, Pulse Withstanding, Safety | FIFO | 2 |
| Whakaahua nui | 2k Ohm ±1% 5W Through Hole Resistor Axial Flame Retardant Coating, Pulse Withstanding, Safety Wirewound | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | ±1% |
| Whakaahuatanga | RES 2K OHM 5W 1% AXIAL | Te kohikohi, te momo whare noho | Wirewound |
| Tuhinga o mua | 2k |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



