| Tau Wae | MAL213835471E3 | Kaihanga | Vishay BC Components |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 470UF 20% 16V AXIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 61622 pcs | Pepa Raraunga | MAL213835471E3.pdf |
| Te manawanui | 470µF | Te Rahi Whenua Whenua | - |
| Rahi / Rahi | 0.394" Dia x 0.709" L (10.00mm x 18.00mm) | Raupapa | 138 AML |
| RoHS Tūnga | Tape & Box (TB) | Ripa Tae - Raatau Rawa | Automotive |
| Ripa Tae | Polar | Ko te poari | Axial, Can |
| Pitch - Hononga | 16V | Paa / Case | - |
| Ētahi Ingoa | 2222 138 35471 222213835471 4203PHTB |
Tae Mahi | -40°C ~ 105°C |
| Tau o nga Kaihauturu | 360mA @ 100Hz | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 12 Weeks |
| Waehanga Kaihanga | MAL213835471E3 | Life @ Temp. | 540 mOhm @ 100Hz |
| Hapa | 340 mOhm | Teitei - Tae (Max) | - |
| Whakaahua nui | 470µF 16V Aluminum Capacitors Axial, Can 540 mOhm @ 100Hz 2000 Hrs @ 105°C | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | ±20% |
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 470UF 20% 16V AXIAL | Nga tono | 2000 Hrs @ 105°C |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



