Amphenol Aerospace Operations
| Tau Wae | 2M801-009-01NF10-26PA | Kaihanga | Amphenol Aerospace Operations |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | M801 26C 26#23 PIN RECP OM | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 1131 pcs | Pepa Raraunga | 2M801-009-01NF10-26PA.pdf |
| Te Whakatau Ngaohiko | - | Whakamutunga | Crimp |
| Te whakangungu | Shielded | Rahi Rahi, MIL | - |
| Rahi Hiku - Whakauru | 10-26 | Rauemi Hee | Aluminum Alloy |
| Kua oti te Rei | Olive Drab Cadmium | Raupapa | 2M |
| Packaging | Bulk | Ētahi Ingoa | 2M80100901NF1026PA |
| Whakatakotoranga | A | Tae Mahi | -65°C ~ 150°C |
| Tau o nga Tauranga | 26 | Momo Tae | Free Hanging (In-Line) |
| Tae Whakatu | - | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | Te Tae Kaituku Taeke | 12 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant | Kōkuhu Rauemi | Polyphenylene Sulfide (PPS) |
| Tiaki Ingoa | IP67 - Dust Tight, Waterproof | Ngā āhuatanga | Backshell |
| Pato Tere | Threaded | Whakaahuatanga Taipitopito | 26 Position Circular Connector Receptacle, Male Pins Crimp Gold |
| Whakatauranga onamata | 5A | Whakaaetanga Mea | Copper Alloy |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | 50.0µin (1.27µm) | Whakaoti Whakamutunga - Tae | Gold |
| Momo Hononga | Receptacle, Male Pins | Tae | Olive Drab |
| Ko te whakatuwhera o te tau | 0.560" (14.22mm) | Rauemi Backshell, Pae | - |
| Nga tono | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |















