Alpha Wire
| Tau Wae | ZGRP7/8 BK008 | Kaihanga | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | SLEEVING 7/8" X 25' BLACK/WHITE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 582 pcs | Pepa Raraunga | 1.ZGRP7/8 BK008.pdf2.ZGRP7/8 BK008.pdf3.ZGRP7/8 BK008.pdf |
| Whānui | - | Te Matotoru Wall | 0.025" (0.64mm) |
| Patohia nga huanga | Expandable | Momo | Sleeving |
| Raupapa | FIT® ZIP-GRP | Ētahi Ingoa | ZGRP7/8 BK008-ND ZGRP7/8BK008 ZGRP7/8BK008-25 ZGRP7/8BK008-ND ZIP-GRP-7/8 BK008 ZIPGRP7/8 BK008 |
| Tae Mahi | -70°C ~ 125°C | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | Tuhinga | Polyethylene Terephthalate (PET), Halogen Free |
| Te Tae Kaituku Taeke | 3 Weeks | Tiaki waipiro | Oil Resistant |
| Te roa | 25.00' (7.62m) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Te whakamaru o te wera | Flame Resistant | Ngā āhuatanga | Chemical Resistant, Fungus Resistant, Hook and Loop Closure Strip, Solvent Resistant |
| Tiaki Taiao | Corrosion Resistant, UV Resistant | Taitapa - I waho, Kore-Whakawhānuihia | - |
| Taitapa - I roto, Kaore i Poroa | 0.875" (22.22mm) | Taitara - I roto, Whakawhānuihia | 2.375" (60.32mm) |
| Tae | Black, White | Te Whakamana Abrasion | Abrasion and Cut Resistant |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |









