| Tau Wae | TFT2002 NA005 | Kaihanga | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TUBING 0.258" ID PTFE 100' NAT | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 281 pcs | Pepa Raraunga | 1.TFT2002 NA005.pdf2.TFT2002 NA005.pdf3.TFT2002 NA005.pdf |
| Te Matotoru Wall | 0.015" (0.38mm) | Patohia nga huanga | Smooth |
| Momo | Solid Tubing | Raupapa | FIT® TFT-200 |
| Ētahi Ingoa | ATFT2002-100 TFT-200-2-NA005 TFT2002NA005 |
Tae Mahi | -75°C ~ 260°C |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 |
| Tuhinga | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | Te Tae Kaituku Taeke | 3 Weeks |
| Tiaki waipiro | Oil Resistant | Te roa | 100' (30.48m) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Te whakamaru o te wera | Heat Resistant |
| Ngā āhuatanga | - | Tiaki Taiao | Corrosion Resistant |
| Taitapa - O waho | 0.303" (7.70mm) | Taitapa - I roto | 0.258" (6.55mm) |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Natural Polytetrafluoroethylene (PTFE) Smooth Solid Tubing 0.258" (6.55mm) 100' (30.48m) | Tae | Natural |
| Te Whakamana Abrasion | Abrasion Resistant |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



